< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| BPK-kg | Butternut Pumkin | VEGETABLES | 牛油南瓜 | Kilo (公斤) |
| AU-BPKC | Butternut Pumpkin | VEGETABLES | 牛油南瓜 | Case (箱) |
| JP-kg | Janpaness Pumpkin | VEGETABLES | 日本南瓜 | Kilo (公斤) |
| AU-JPKN | Japanese Pumkin | VEGETABLES | 日本南瓜 | Case (箱) |
| PKP-k | Peeled Pumpkin | VEGETABLES | 去皮南瓜 | Kilo (公斤) |
| PKN-k | Pumpkin | VEGETABLES | 南瓜 | Kilo (公斤) |
| PKNL-k | Pumpkin Large | VEGETABLES | 大南瓜 | Kilo (公斤) |
| SQ-k | Squash | VEGETABLES | 金南瓜 | Kilo (公斤) |
| WPKN-kg | White Pumpkin | VEGETABLES | 白南瓜 | Kilo (公斤) |
< Previous
Pages: 1