< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| EU-GP | Green Pepper | VEGETABLES | 青辣椒 | Case (箱) |
| AU-MIC | Mini Capsicum | VEGETABLES | each | |
| PG-k | Pepper Green | VEGETABLES | 西椒 | Kilo (公斤) |
| PR-k | Pepper Red | VEGETABLES | 紅西椒 | Kilo (公斤) |
| PY-k | Pepper Yellow | VEGETABLES | 黃西椒 | Kilo (公斤) |
| EU-PPK | Purple Pepper | VEGETABLES | 紫椒 | Case (箱) |
| EU-PP | Purple Pepper | VEGETABLES | 紫椒 | Case (箱) |
| EU-RP | Red Pepper | VEGETABLES | 紅椒 | Case (箱) |
| EU-YP | Yellow Pepper | VEGETABLES | 黃椒 | Case (箱) |
< Previous
Pages: 1