< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ON-k | Onion | VEGETABLES | 洋蔥 | Kilo (公斤) |
| ON-Bag | Onion | VEGETABLES | 洋蔥 (包) | Bag (包) |
| AU-OB | Onion Brown | VEGETABLES | 棕色的洋蔥 | Case (箱) |
| ONP-k | Onion Peeled | VEGETABLES | 洋蔥肉 | Kilo (公斤) |
| AU-ORc | Onion Red | VEGETABLES | 紅洋蔥 | Case (箱) |
| OR-k | Onion Red | VEGETABLES | 紅洋蔥 | Kilo (公斤) |
| ORA-k | Onion Red (Aust) | VEGETABLES | 澳洲紅洋蔥 | Kilo (公斤) |
| ORC-k | Onion Red (China) | VEGETABLES | 紅洋蔥 | Kilo (公斤) |
| ORAP-k | Onion Red Peel | VEGETABLES | 澳洲紅洋蔥肉 | Kilo (公斤) |
| ORP-k | Onion Red Peeled | VEGETABLES | 紅洋蔥肉 | Kilo (公斤) |
| OSP-k | Onion Spring Peeled | VEGETABLES | 青蔥肉 | Kilo (公斤) |
| AU-OW | Onion White | VEGETABLES | 白色洋蔥 | Case (箱) |
| PON-k | Pearl Onion | VEGETABLES | 珍珠 蔥 | Kilo (公斤) |
| PONP-k | Pearl Onion Peeled | VEGETABLES | 去皮珍珠蔥 | Kilo (公斤) |
| AU-SOc | Spring Onion | VEGETABLES | 小蔥 | Case (箱) |
< Previous
Pages: 1