< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| AU-CBG | Cabbage Green | VEGETABLES | 捲心菜 | Case (箱) |
| CLC-k | Cabbage L. Chinese | VEGETABLES | 紹菜 | Kilo (公斤) |
| CR-k | Cabbage Red | VEGETABLES | 紅椰菜 | Kilo (公斤) |
| CW-k | Cabbage White | VEGETABLES | 白椰菜 | Kilo (公斤) |
| PCW-kg | Peking White Cabbage 京椰菜 | VEGETABLES | 京椰菜 | Kilo (公斤) |
| AU-SC | Savoy Cabbage | VEGETABLES | 皺皮椰菜 | Case (箱) |
| SAC-k | Savoy Cabbage | VEGETABLES | 皺皮椰菜 | Kilo (公斤) |
| EU-SC | Savoye Cabbage | VEGETABLES | 皺皮椰菜 | Case (箱) |
< Previous
Pages: 1