< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| BF-k | Bean French | VEGETABLES | 肉豆 | Kilo (公斤) |
| BFP-k | Bean French Peeled | VEGETABLES | 去皮肉豆 | Kilo (公斤) |
| BLP-k | Bean Long | VEGETABLES | 青豆角肉 | Kilo (公斤) |
| BL-k | Bean Long | VEGETABLES | 青豆角 | Kilo (公斤) |
| AU-BS | Bean Shoot | VEGETABLES | Case (箱) | |
| BSW-k | Bean String White | VEGETABLES | 白豆角 | Kilo (公斤) |
| BSWP-k | Bean String White | VEGETABLES | 白豆角肉 | Kilo (公斤) |
| FBA-k | Fine Bean Africa | VEGETABLES | 非洲法邊豆 | Kilo (公斤) |
| EU-FBH | Fine Bean Holland | VEGETABLES | 法邊豆 | Case (箱) |
| FBLP-k | French Bean Peeled (Local) | VEGETABLES | 大陸法邊豆 (去皮) | Kilo (公斤) |
| FBF-k | French Bean(Fine) | VEGETABLES | 荷蘭法邊豆 | Kilo (公斤) |
| FBL-k | French Bean(Local) | VEGETABLES | 大陸法邊豆 | Kilo (公斤) |
| HB-k | Honey Bean | VEGETABLES | 蜜糖豆 | Kilo (公斤) |
| HBP-k | Honey Bean Peeled | VEGETABLES | 蜜糖豆肉 | Kilo (公斤) |
| MD-kg | Mou Dou | VEGETABLES | 毛豆 | Kilo (公斤) |
| MDP-kg | Mou Dou Peeled | VEGETABLES | 毛豆肉 | Kilo (公斤) |
| AU-MUB | Mung Bean | VEGETABLES | 綠豆 | Case (箱) |
| YPS-pkt | Yellow Pea Shoots | VEGETABLES | 澳洲黃豆苗 | Packet (包) |
< Previous
Pages: 1