< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| EU-DC | Daikon Cress | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | Case | |
| Daikon Cress (punnet) | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | kilo | ||
| EU-MSC | Mixed Shiso Cress | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | Case | |
| EU-MC | Mustard Cress | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | Case | |
| PSC-pkt | Purple Shiso Cress 紫荳苗 | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | Case | |
| EU-SCG | Shiso Cress Green | HERBS, MICRO HERBS & CRESS | Case |
< Previous
Pages: 1