< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| BP-piece | Black Plum | FRUIT | 黑布霖 | piece |
| GPM-kg | Green Plume | FRUIT | 青布霖 | Kilo |
| AU-PM | Plum | FRUIT | 布霖 | Case (箱) |
| AU-PMB | Plum Blood | FRUIT | 血布霖 | Case (箱) |
| EU-PLA | Plum Larry Ann | FRUIT | 布霖 | Case (箱) |
| AU-PMR | Plum Red | FRUIT | 紅布霖 | Case (箱) |
| EU-PAL | Plums Angelino L | FRUIT | 布霖 | Case (箱) |
| PRUNES-kg | Prunes | FRUIT | 西梅 | kilo |
| RPM-pcs | Red Plume | FRUIT | 紅布霖 | Piece |
< Previous
Pages: 1