< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| EU-FC | Fig Cactus | FRUIT | 仙人掌果 | Case (箱) |
| AU-FD | Figs Dried | FRUIT | 乾無花果 | Case (箱) |
| EU-FB | Figs Green | FRUIT | 無花果 | Case (箱) |
| EU-ku | Kumquats | FRUIT | 柑桔 | Case (箱) |
| EU-KK | Kumquats | FRUIT | 柑桔 | Case (箱) |
| EU-K | Kumquats | FRUIT | 柑桔 | Case (箱) |
| AU-LC | Laychee | FRUIT | 荔枝 | Case (箱) |
| EU-MDC | Mandarines Clemennvilla | FRUIT | Case (箱) | |
| EU-MB | Mangetoees Bean | FRUIT | Case (箱) | |
| AU-PA | Passionfruit | FRUIT | 熱情果 | Case (箱) |
| EU-PS | Physalis | FRUIT | Case | |
| AU-R | Rhubarb | FRUIT | 大黃 | Case (箱) |
< Previous
Pages: 1