< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| ALIME-piece | Aust Lime | FRUIT | 澳洲大青檸 | Piece |
| EU-BO | Blood Orange | FRUIT | 血橙 | Case (箱) |
| G-pce | Grapefruit | FRUIT | 西柚 | Piece |
| AU-GF | Grapefruit Ruby | FRUIT | 紅寶石葡萄柚 | Case (箱) |
| AU-HMM | Honey Murcott Mandarin | FRUIT | 溫洲蜜柑 | Case (箱) |
| LM-pc | Lemon | FRUIT | 西檸 | pce |
| LIME-pc | Lime | FRUIT | 青檸 | Piece |
| AU-MI | Mandarin Imperial | FRUIT | 柑桔 | Case (箱) |
| MN-pce | Mandarin orange | FRUIT | 柑 | Piece |
| N-piece | Nectarine | FRUIT | 桃駁李 | Piece |
| ORG-pc | Orange | FRUIT | 橙 | Piece |
| ORG88-case | Orange 88's | FRUIT | 庄橙 | case |
| ORGA88-case | Orange Aust .88's | FRUIT | 澳洲88庄橙 | case |
| SLIME-kg | Seedless Lime | FRUIT | 無核青檸 | Kilo |
| SL-pcs | Sunkist Lemon | FRUIT | 新奇士檸檬 | pieces |
< Previous
Pages: 1