< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| DG-k | Dark Grape | FRUIT | 黑提子 | Kilo |
| GB-k | Grape Black | FRUIT | 黑提子 | Kilo |
| AU-GR | Grape Red | FRUIT | 紅葡萄 | Case (箱) |
| GR-k | Grape Red | FRUIT | 紅提子 | Kilo |
| AU-GRCS | Grape Red Crimson Seedless | FRUIT | 淑女紅葡萄 | Case (箱) |
| GG-k | Green Grape | FRUIT | 青提子 | Kilo |
| SGG-k | Seedles Grape Green | FRUIT | 無核青提 | Kilo |
| SGR-k | Seedles Grape Red | FRUIT | 無核紅提子 | Kilo |
< Previous
Pages: 1