< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| APG-piece | Apple Green | FRUIT | 青蘋果 | Piece |
| APR-piece | Apple Red Local | FRUIT | 富士紅蘋果 | Piece |
| AP-piece | Apple U.S. | FRUIT | 美國紅蘋果 | Piece |
| AU-AG | Apples Gala | FRUIT | 小蘋果 | Case (箱) |
| AU-GSA | Apples Gran Smith | FRUIT | 綠蘋果 | Kilo (公斤) |
| AU-CAC | Custard Apple | FRUIT | 番荔枝 | Case (箱) |
| FPC-kg | Fragrant Pear China | FRUIT | 蜜梨 | Kilo |
| GPR-kg | Gong Pear | FRUIT | 貢梨 | Kilo |
| PA-piece | Pear Austria | FRUIT | 澳洲啤梨 | Piece |
| PH-kg | Pear Heung | FRUIT | 香梨 | kilo |
| AU-PN | Pear Nashi | FRUIT | 秋子梨 | Case (箱) |
| AU-PR | Pears | FRUIT | 梨 | Case (箱) |
| EU-PC65 | Pears Conference | FRUIT | 啤梨 | Case (箱) |
| PR-pce | Pears-pce | FRUIT | 梨 | Piece |
| AU-Q | Quince | FRUIT | 寒木瓜 | Case (箱) |
| EU-Q | Quince | FRUIT | 寒木瓜 | Case (箱) |
| SAP-piece | Small Apple | FRUIT | 細蘋果 | Piece |
< Previous
Pages: 1