< Previous
Pages: 1
| Item Code | Name | category | Chi Name | Unit |
|---|---|---|---|---|
| VP-BMC | Vilis Beef & Mushroom Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| VP-bm | VILIS Beef & Mushroom Pie | AUSSIE PIES & BAKERY | 160gm | |
| VP-BC | Vilis Beef Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| VP-b | VILIS Beef Pie | AUSSIE PIES & BAKERY | 160g | |
| VP-CKNC | Vilis Chicken Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| VP-CKN | Vilis Chicken Pie | AUSSIE PIES & BAKERY | 160g | |
| V-CP | Vilis Cornish Pasty | AUSSIE PIES & BAKERY | 150g | |
| V-CPC | Vilis Cornish Pasty Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| VP-LMC | Vilis Lamp & Mint Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| V-P | Vilis Meat Pasty | AUSSIE PIES & BAKERY | 150g | |
| VP-LM | Vilis Pie-Lamb & Mint | AUSSIE PIES & BAKERY | 160g | |
| V-SR | Vilis Sausage Roll | AUSSIE PIES & BAKERY | 100g | |
| V-SRC | Vilis Sausage Roll Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 100g | |
| VP-VC | Vilis Vegetarian Cocktail | AUSSIE PIES & BAKERY | 50g | |
| VP-vpy | Vilis Veggie Pasty | AUSSIE PIES & BAKERY | 160g |
< Previous
Pages: 1